<span id="xvmib"></span>
  • <ruby id="xvmib"><font id="xvmib"><dfn id="xvmib"></dfn></font></ruby>
    <span id="xvmib"><sup id="xvmib"></sup></span><span id="xvmib"><sup id="xvmib"></sup></span>
    1. 財務比率分析表(自102年起)

      108年度 109年度 110年度
      財務結構 負債佔資產比率(%) 75.92 78.44 77.2
      長期資金佔不動產、廠房及設備比率(%) 188.99 191.54 191.73
      償債能力 流動比率(%) 73.67 70.17 72.33
      速動比率(%) 42.35 42.14 42.96
      經營能力 利息保障倍數(%) -2.36 -0.67 2.05
      應收款項週轉率(次) 4.67 5.53 5.93
      平均收現日數 78.15 66 61.55
      存貨週轉率(次) 1.89 1.7 1.64
      平均銷貨日數 193.12 214.7 61.55
      不動產、廠房及設備週轉率(次) 0.85 0.97 0.93
      總資產週轉率(次) 0.27 0.28 0.27
      獲利能力 資產報酬率(%) -5.46 -2.29 4.13
      權益報酬率(%) -30.73 -19 10.43
      稅前純益佔實收資本比率(%) -37.96 -20.98 11.34
      純益率(%) -25.85 -15.76 8.68
      每股盈餘(元) 1.24 -0.46 1.57
      現金流量 現金流量比率(%) 1.51 2.99 5.64
      現金流量允當比率(%) 1.16 1.79 -0.48
      現金再投資比率(%) 0.41 0.77 1.36
      午夜福利在线观看6080

      <span id="xvmib"></span>
    2. <ruby id="xvmib"><font id="xvmib"><dfn id="xvmib"></dfn></font></ruby>
      <span id="xvmib"><sup id="xvmib"></sup></span><span id="xvmib"><sup id="xvmib"></sup></span>