單位:新臺幣仟元
111年 | 110年 | MoM(%) | 累積增減比率 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 2,727,030 | 2,449,678 | 11.32 | 11.32 |
2月 | 2,048,194 | 1,829,442 | 11.96 | 11.59 |
3月 | 2,894,545 | 2,288,969 | 26.46 | 16.77 |
4月 | 2,098,835 | 2,218,017 | (5.37%) | 11.18 |
5月 | 2,336,446 | 2,764,705 | (15.49%) | 4.8 |
6月 | 2,469,205 | 2,427,273 | 1.73 | 4.27 |
7月 | 2,301,653 | 2,350,992 | (2.1%) | 3.35 |
8月 | -- | -- | - | - |
9月 | -- | -- | - | - |
10月 | -- | -- | - | - |
11月 | -- | -- | - | - |
12月 | -- | -- | - | - |
累計營收 | 16,875,908 | 16,329,076 | -- | -- |
* 詳細資料另請參閱公開資訊觀測站